Беговая дорожка
Беговая дорожка UNIX Fit MX-830L
84900 ₽
- Описание
- Отзывы (0)
Описание
Описание товара:
Беговые дорожки торговой марки UNIX Fit™ серии MX разработаны для ежедневных интенсивных тренировок спортсменов любого уровня подготовки. Все модели имеют автоматическую регулировку угла наклона беговой поверхности и улучшенную систему амортизации Soft Cushion из 10 эластомеров для обеспечения дополнительного комфорта во время их использования.
Модель UNIX Fit MX-830L обладает удлиненным беговым полотном (140 см), поэтому тренировки станут комфортными даже для пользователей с высоким ростом. Ширина бегового полотна (46 см) является оптимальной для интенсивных домашних тренировок.
Основными отличительными особенностями беговой дорожки UNIX Fit MX-830L являются такие показатели, как максимальная скорость (18 км/ч), и максимальный угол наклона бегового полотна (18 %).
Беговая дорожка имеет опцию воспроизведения музыки (3 kW х 2 динамика) с подключением внешних устройств через Bluetooth. Также имеется возможность синхронизации беговой дорожки UNIX Fit MX-830L с мобильным устройством при помощи приложений FitShow, Kinomap, ZWIFT, SPAX, FITLOG (подключение через Bluetooth) с возможностью управления беговой дорожкой и сохранения тренировок.
Для тренировки доступны 25 встроенных программ, 3 пользовательские и 3 пульсозависимые. Есть встроенный приемник для подключения нагрудного кардиопояса UNIX FIT (опция, приобретается отдельно).
На поручнях расположены встроенные датчики пульса и быстрые кнопки управления скоростью и регулировкой угла наклона бегового полотна.
Характеристика товара:
Назначение | Домашнее |
Цвет | Черный |
Приложения для синхронизации | FitShow, Kinomap, ZWIFT, SPAX, FITLOG (подключение через Bluetooth) |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Коврик под дорожку | есть, шумопоглощающий |
Размер коврика, см | 190 х 75 |
Скорость (км/ч) | 0.8 — 18 |
Двигатель | 3.5 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 4.5 |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.8 мм) |
Размер бегового полотна (см) | 142 x 46 |
Регулировка угла наклона | автоматическая |
Наклон бегового полотна (%) | 0-18 % |
Дека (мм.) | 19 |
Система амортизации | 10 эластомеров Soft Cushion (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях, возможность подключения беспроводного кардиодатчика UNIXFIT |
Консоль | диагональ 5,9 дюймов (14,5 см), голубая подсветка (LCD дисплей) |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, наклон бегового полотна, быстрое переключение скорости с шагом 3,6,9 км/ч и переключение угла наклона бегового полотна с шагом 3,6,9% |
Кол-во программ | 29 |
Спецификации программ | 25 автоматических профилей, 3 пользовательские и 3 пульсозависимые, BODY-FAT программа, фитнес приложение FitShow для записи тренеровок и синхронизации с мобильным устройством |
Подставка под планшет | есть |
Подставка для бутылки | есть (2 кармана) |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов (2 встроенных динамика 3kW x 2) |
Язык интерфейса | русский |
Управление на поручнях | есть (скорость и угол наклона) |
Поддержка FitShow | есть |
Разъемы | Bluetooth |
Язык консоли | русский |
Транспортировочные ролики | есть |
Инструмент для сборки | есть |
Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 2 шт) |
Система смазки бегового полотна | ручная |
Складывание | есть |
Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 184х77.5×33 |
Размер в сложенном виде в см (Д*Ш*В) | 130х75х142 |
Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 178х75х133 |
Вес нетто (кг) | 70 |
Вес брутто (кг) | 79 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 150 |
Питание | сеть 220 Вольт |
Объем упаковки (м³) | 0.47058 |
Энергосбережение | есть |
Гарантия на раму | 3 года |
Гарантия | 2 года |
Сертификаты | CE, RoHS |
Производитель | UNIX Fit ® |
Страна изготовления | КНР |
Отзывы
Отзывов пока нет.